Your cart is empty
Add some kicks to get started.
Use our size guide to find your perfect fit. All sizes are approximate — if you're between sizes, we recommend sizing up.
| EU | UK | US (Men) | US (Women) | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 5.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4 | 4.5 | 6 | 23 |
| 37 | 4 | 4.5 | 6 | 23 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 5.5 | 7 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 24 |
| 39 | 6 | 6.5 | 8 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 8.5 | 25 |
| 40.5 | 7 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 8 | 9.5 | 26 |
| 42 | 8 | 8.5 | 10 | 26.5 |
| 42.5 | 8.5 | 9 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9 | 9.5 | 11 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 11.5 | 28 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 12 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 12.5 | 29 |
| 45.5 | 11 | 11.5 | 13 | 29.5 |
| 46 | 11.5 | 12 | 13.5 | 30 |
| 47 | 12 | 12.5 | 14 | 30.5 |
| 47.5 | 12.5 | 13 | 14.5 | 31 |
| 48 | 13 | 14 | 15 | 31.5 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81–86 | 66–71 | 86–91 |
| S | 86–91 | 71–76 | 91–96 |
| M | 91–97 | 76–81 | 96–102 |
| L | 97–102 | 81–86 | 102–107 |
| XL | 107–112 | 91–97 | 112–117 |
| XXL | 117–122 | 102–107 | 122–127 |
Still not sure about your size? Contact us and we'll help you find the perfect fit.